Modelljahr | 2024 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,2 ccm |
Bohrung | 58 mm |
Hub | 47 mm |
Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | 9750 U/min |
Drehmoment | 10,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8000 U/min |
Verdichtung | 12 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
Länge | 2083 mm |
Breite | 810 mm |
Höhe | 1140 mm |
Radstand | 1380 mm |
Sitzhöhe von | 846 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 133 kg |
Tankinhalt | 9,5 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 500 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 44 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 1,9 l/100km |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 280 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 40 mm |
Federweg | 90 mm |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 120 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.