Modelljahr | 2024 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,2 ccm |
Bohrung | 58 mm |
Hub | 47 mm |
Leistung | 13,6 PS |
U/min bei Leistung | 10750 U/min |
Drehmoment | 10,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8000 U/min |
Verdichtung | 12,6 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2083 mm |
Breite | 814 mm |
Höhe | 1195 mm |
Radstand | 1443 mm |
Sitzhöhe von | 890 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 124 kg |
Tankinhalt | 6,3 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 273 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 54 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,3 l/100km |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 280 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 257 mm |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 207 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Einkolben |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.