| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 1920 mm |
| Breite | 685 mm |
| Höhe | 1150 mm |
| Sitzhöhe von | 795 mm |
| Gewicht fahrbereit | 97 kg |
| Tankinhalt | 5 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Hubraum | 49,5 ccm |
| Leistung | 3,3 PS |
| U/min bei Leistung | 7000 U/min |
| Starter | Elektro, Kick |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Getriebe | Variomatik |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 180 mm |
| Bauart | Trommel |
|---|---|
| Durchmesser | 110 mm |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.