| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 1915 mm |
| Breite | 680 mm |
| Höhe | 1130 mm |
| Sitzhöhe von | 805 mm |
| Gewicht fahrbereit | 128 kg |
| Tankinhalt | 6,5 l |
| Führerscheinklassen | A1 |
| Reichweite | 295 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 50 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,2 l/100km |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 125 ccm |
| Leistung | 11,2 PS |
| U/min bei Leistung | 8500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Getriebe | Automatik |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 200 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|
| Assistenzsysteme | kombiniertes Bremssystem |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.